
Box Attachments
Carton Clamp Attachment

White Good Attachment is a forklift attachment manufactured with BNA’s 25 years of production experience. Each unit is built to suit your forklift model and capacity; contact us for detailed technical information and a quotation.
| PRODUCT CODE | CAPACITY | LOAD CENTER | MOUNTING CLASS | OPENING RANGE (MIN) | OPENING RANGE (MAX) | CHASIS WIDTH | ARM LENGTH | ARM WIDTH | ARM HEIGHT | LOST LOAD INSTANCE | C.o.G | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGC2A-Q09-45.150 | 900 | 600 | 2A | 450 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 230 | 550 |
| WGC2A-Q09-45.155 | 900 | 600 | 2A | 450 | 1550 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 550 |
| WGC2A-Q09-50.170 | 900 | 600 | 2A | 500 | 1700 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 550 |
| WGC2A-Q09-50.200 | 900 | 600 | 2A | 500 | 2000 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 550 |
| WGC2A-Q09-55.220 | 900 | 600 | 2A | 550 | 2200 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 550 |
| WGC2A-Q09-62.235 | 900 | 600 | 2A | 620 | 2350 | 1450 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 550 |
| WGC2A-Q12-45.150 | 1200 | 600 | 2A | 450 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 600 |
| WGC2A-Q12-45.155 | 1200 | 600 | 2A | 450 | 1550 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 600 |
| WGC2A-Q12-50.170 | 1200 | 600 | 2A | 500 | 1700 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 600 |
| WGC2A-Q12-20.200 | 1200 | 600 | 2A | 500 | 2000 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 600 |
| WGC2A-Q12-55.220 | 1200 | 600 | 2A | 550 | 2200 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 500 | 600 |
| WGC2A-Q12-62.235 | 1200 | 600 | 2A | 620 | 2350 | 1450 | 1100 | 1000 | 57 | 138 | 218 | 600 |
| WGC3A-Q14-45.150 | 1400 | 650 | 3A | 450 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 57 | 177 | 550 | 600 |
| WGC3A-Q14-45.155 | 1400 | 650 | 3A | 450 | 1550 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 177 | 550 | 600 |
| WGC3A-Q14-50.170 | 1400 | 650 | 3A | 500 | 1700 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 177 | 550 | 600 |
| WGC3A-Q14-50.200 | 1400 | 650 | 3A | 500 | 2000 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 177 | 550 | 600 |
| WGC3A-Q14-55.220 | 1400 | 650 | 3A | 550 | 2200 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 177 | 550 | 600 |
| WGC3A-Q14-62.235 | 1400 | 650 | 3A | 620 | 2345 | 1410 | 1100 | 1000 | 57 | 177 | 550 | 600 |
| WGC3A-Q16-45.150 | 1600 | 650 | 3A / | 450 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 57 | 181 | 550 | 650 |
| WGC3A-Q16-45.155 | 1600 | 650 | 3A / | 450 | 1550 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 181 | 550 | 650 |
| WGC3A-Q16-50.170 | 1600 | 650 | 3A / | 500 | 1700 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 181 | 550 | 650 |
| WGC3A-Q16-50.200 | 1600 | 650 | 3A / | 500 | 2000 | 1300 | 1100 | 1000 | 57 | 181 | 550 | 650 |
| WGC3A-Q16-55.220 | 1600 | 650 | 3A / | 550 | 2200 | 1400 | 1100 | 1000 | 57 | 181 | 550 | 650 |
| WGC3A-Q16-62.235 | 1600 | 650 | 3A / | 620 | 2350 | 1450 | 1100 | 1000 | 57 | 181 | 550 | 650 |

How can we help you?
We reply within 15 minutes during working hours.
Reply within 15 min