
Paper Roll Clamps
360° Double Arm Paper Roll Clamp

360° Double Arm Paper Roll Clamp 2 Pad is a forklift attachment manufactured with BNA’s 25 years of production experience. Each unit is built to suit your forklift model and capacity; contact us for detailed technical information and a quotation.
| PRODUCT CODE | CAPACITY | LOAD CENTER | MOUNTING CLASS | PAPER ROLL DIAMETER (MIN) | PAPER ROLL DIAMETER (MAX) | PAD LENGTH | PAD WEIGHT | LOST LOAD CENTER | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD2A-Q20-35.135 | 2000 | 675 | 2A | 350 | 1350 | 680 | 250 | 195 | 615 |
| PRD2A-Q20-50.150 | 2000 | 750 | 2A | 500 | 1500 | 680 | 250 | 195 | 610 |
| PRD2A-Q20-65.140 | 2000 | 700 | 2A | 650 | 1400 | 680 | 250 | 195 | 600 |
| PRD2A-Q20-66.183 | 2000 | 900 | 2A | 660 | 1830 | 680 | 250 | 195 | 625 |
| PRD2A-Q20-70.160 | 2000 | 800 | 2A | 700 | 1600 | 680 | 250 | 195 | 610 |
| PRD2A-Q20-100.155 | 2000 | 725 | 2A | 1000 | 1550 | 680 | 250 | 195 | 595 |
| PRD3A-Q30-35.135 | 3000 | 675 | 3A | 350 | 1350 | 800 | 350 | 195 | 615 |
| PRD3A-Q30-50.150 | 3000 | 750 | 3A | 500 | 1500 | 800 | 350 | 195 | 610 |
| PRD3A-Q30-65.140 | 3000 | 700 | 3A | 650 | 1400 | 800 | 350 | 195 | 600 |
| PRD3A-Q30-66.183 | 3000 | 900 | 3A | 660 | 1830 | 800 | 350 | 195 | 625 |
| PRD3A-Q30-70.160 | 3000 | 800 | 3A | 700 | 1600 | 800 | 350 | 195 | 610 |
| PRD3A-Q30-100.155 | 3000 | 725 | 3A | 1000 | 1550 | 800 | 350 | 195 | 595 |
| PRD4A-Q40-35.135 | 4000 | 675 | 4A | 350 | 1350 | 1050 | 450 | 220 | 765 |
| PRD4A-Q40-50.150 | 4000 | 750 | 4A | 500 | 1500 | 1050 | 450 | 220 | 760 |
| PRD4A-Q40-65.140 | 4000 | 700 | 4A | 650 | 1400 | 1050 | 450 | 220 | 750 |
| PRD4A-Q40-66.183 | 4000 | 900 | 4A | 660 | 1830 | 1050 | 450 | 220 | 775 |
| PRD4A-Q40-70.160 | 4000 | 800 | 4A | 700 | 1600 | 1050 | 450 | 220 | 760 |
| PRD4A-Q40-80.180 | 4000 | 900 | 4A | 800 | 1800 | 1050 | 450 | 220 | — |
| PRD4A-Q40-90.190 | 4000 | 950 | 4A | 900 | 1900 | 1050 | 450 | 220 | — |
| PRD4A-Q40-100.185 | 4000 | 725 | 4A | 1000 | 1850 | 1050 | 450 | 220 | 745 |
| PRD4A-Q40-100.210 | 4000 | 1050 | 4A | 1000 | 2100 | 1050 | 450 | 220 | — |
| PRD4A-Q50-35.135 | 5000 | 675 | 4A | 350 | 1350 | 1050 | 450 | 220 | 765 |
| PRD4A-Q50-50.150 | 5000 | 750 | 4A | 500 | 1500 | 1050 | 450 | 220 | 760 |
| PRD4A-Q50-65.140 | 5000 | 700 | 4A | 650 | 1400 | 1050 | 450 | 220 | 750 |
| PRD4A-Q50-66.183 | 5000 | 900 | 4A | 660 | 1830 | 1050 | 450 | 220 | 775 |
| PRD4A-Q50-70.160 | 5000 | 800 | 4A | 700 | 1600 | 1050 | 450 | 220 | 760 |
| PRD4A-Q50-80.180 | 5000 | 900 | 4A | 800 | 1800 | 1050 | 450 | 220 | — |
| PRD4A-Q50-90.190 | 5000 | 925 | 4A | 900 | 1900 | 1050 | 450 | 220 | — |
| PRD4A-Q50-100.185 | 5000 | 725 | 4A | 1000 | 1850 | 1050 | 450 | 220 | 745 |
| PRD4A-Q50-100.210 | 5000 | 1050 | 4A | 1000 | 2100 | 1050 | 450 | 220 | — |



How can we help you?
We reply within 15 minutes during working hours.
Reply within 15 min