
Paper Roll Clamps
180° Paper Roll

360° Double Arm Paper Roll Clamp is a forklift attachment manufactured with BNA’s 25 years of production experience. Each unit is built to suit your forklift model and capacity; contact us for detailed technical information and a quotation.
| PRODUCT CODE | CAPACITY | LOAD CENTER | MOUNTING CLASS | PAPER ROLL DIAMETER (MIN) | PAPER ROLL DIAMETER (MAX) | PAD LENGTH | PAD WEIGHT | LOST LOAD CENTER | C.o.G | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2A-Q15-25.125 | 1500 | 600 | 2A | 250 | 1250 | 650 | 250 | 190 | 210 | 500 |
| PRM2A-Q15-30.135 | 1500 | 650 | 2A | 300 | 1350 | 650 | 250 | 190 | 228 | 515 |
| PRM2A-Q15-35.145 | 1500 | 700 | 2A | 350 | 1450 | 650 | 250 | 190 | 235 | 525 |
| PRM2A-Q15-40.155 | 1500 | 750 | 2A | 400 | 1550 | 650 | 250 | 190 | 240 | 540 |
| PRM2A-Q15-45.160 | 1500 | 800 | 2A | 450 | 1600 | 650 | 250 | 190 | 255 | 555 |
| PRM2A-Q20-25.125 | 2000 | 600 | 2A / 3A | 250 | 1250 | 650 | 250 | 190 | 210 | 500 |
| PRM2A-Q20-30.135 | 2000 | 650 | 2A / 3A | 300 | 1350 | 650 | 250 | 190 | 228 | 515 |
| PRM2A-Q20-35.145 | 2000 | 700 | 2A / 3A | 350 | 1450 | 650 | 250 | 190 | 235 | 525 |
| PRM2A-Q20-40.155 | 2000 | 750 | 2A / 3A | 400 | 1550 | 650 | 250 | 190 | 240 | 540 |
| PRM2A-Q20-45.160 | 2000 | 800 | 2A / 3A | 450 | 1600 | 650 | 250 | 190 | 255 | 555 |
| PRM3A-Q25-25.125 | 2500 | 600 | 2A / 3A | 250 | 1250 | 850 | 250 | 200 | 220 | 690 |
| PRM3A-Q25-30.135 | 2500 | 650 | 2A / 3A | 300 | 1350 | 850 | 250 | 200 | 240 | 700 |
| PRM3A-Q25-35.145 | 2500 | 700 | 2A / 3A | 350 | 1450 | 850 | 250 | 200 | 250 | 725 |
| PRM3A-Q25-40.155 | 2500 | 750 | 2A / 3A | 400 | 1550 | 850 | 250 | 200 | 265 | 735 |
| PRM3A-Q25-45.160 | 2500 | 800 | 2A / 3A | 450 | 1600 | 850 | 250 | 200 | 262 | 745 |
| PRM3A-Q25-50.175 | 2500 | 850 | 2A / 3A | 500 | 1750 | 850 | 250 | 200 | 283 | 750 |
| PRM3A-Q30-25.125 | 3500 | 600 | 3A / 4A | 250 | 1250 | 1050 | 250 | 220 | 325 | 910 |
| PRM3A-Q30-30.135 | 3500 | 650 | 3A / 4A | 300 | 1350 | 1050 | 250 | 220 | 330 | 925 |
| PRM3A-Q30-35.145 | 3500 | 700 | 3A / 4A | 350 | 1450 | 1050 | 250 | 220 | 340 | 955 |
| PRM3A-Q30-40.155 | 3500 | 750 | 3A / 4A | 400 | 1550 | 1050 | 250 | 220 | 360 | 975 |
| PRM3A-Q30-45.160 | 3500 | 800 | 3A / 4A | 450 | 1600 | 1050 | 250 | 220 | 370 | 1040 |
| PRM3A-Q30-50.175 | 3500 | 850 | 3A / 4A | 500 | 1750 | 1050 | 250 | 220 | 380 | 1080 |
| PRM3A-Q30-65.190 | 3500 | 950 | 3A / 4A | 650 | 1900 | 1050 | 250 | 220 | 385 | 1135 |
| PRM3A-Q30-80.200 | 3500 | 1000 | 3A / 4A | 800 | 2000 | 1050 | 250 | 220 | 395 | 1185 |



How can we help you?
We reply within 15 minutes during working hours.
Reply within 15 min