Forkpositioner

Forkpositioner is a forklift attachment manufactured with BNA’s 25 years of production experience. Each unit is built to suit your forklift model and capacity; contact us for detailed technical information and a quotation.

Quotation Form

Fill in the form and our team will get back to you with a quotation as soon as possible.

Technical Specifications

FORKPOSITIONER

PRODUCT CODE CAPACITY Q · kg LOAD CENTER LC · mm MOUNTING CLASS ISO · 2328 CHASIS WIDTH A · mm OPENING RANGE B1-B2 · mm ARM WIDTH C · mm LOST LOAD INSTANCE E · mm C.o.G. F · mm WEIGHT M · kg
FPA2A-Q20-19.063 2000 500 2A 820 190-630 120 133 42 127
FPA2A-Q20-19.071 2000 500 2A 920 190-710 120 133 41 133
FPA2A-Q20-19.085 2000 500 2A 1040 190-850 120 133 40 141
FPA2A-Q20-19.096 2000 500 2A 1150 190-960 120 133 39 147
FPA2A-Q20-19.110 2000 500 2A 1300 190-1110 120 133 38 156
FPA2A-Q25-19.063 2500 500 2A 820 190-630 125 133 42 139
FPA2A-Q25-19.071 2500 500 2A 920 190-710 125 133 41 145
FPA2A-Q25-19.085 2500 500 2A 1040 190-850 125 133 40 153
FPA2A-Q25-19.096 2500 500 2A 1150 190-960 125 133 39 159
FPA2A-Q25-19.110 2500 500 2A 1300 190-1110 125 133 38 168
FPA3A-Q30-19.096 3000 500 3A 1150 190-960 125 163 42 176
FPA3A-Q30-19.103 3000 500 3A 1200 190-1034 125 163 41 181
FPA3A-Q30-19.118 3000 500 3A 1300 190-1180 125 163 40 187
FPA3A-Q30-19.121 3000 500 3A 1400 190-1210 125 163 39 193
FPA3A-Q35-19.096 3500 500 3A 1150 190-960 140 163 41 188
FPA3A-Q35-19.103 3500 500 3A 1200 190-1034 140 163 40 193
FPA3A-Q35-19.118 3500 500 3A 1300 190-1180 140 163 39 199
FPA3A-Q35-19.121 3500 500 3A 1400 190-1210 140 163 38 205
FPA3A-Q40-24.104 4000 500 3A 1250 240-1040 140 180 40 210
FPA3A-Q40-24.114 4000 500 3A 1300 240-1140 140 180 39 215
FPA3A-Q40-24.124 4000 500 3A 1400 240-1240 140 180 38 218
FPA3A-Q40-24.134 4000 500 3A 1500 240-1340 140 180 37 225
FPA4A-Q50-24.104 5000 500 3A / 4A 1200 240-1040 150 195 40 410
FPA4A-Q50-24.114 5000 500 3A / 4A 1300 240-1140 150 195 39 415
FPA4A-Q50-24.124 5000 500 3A / 4A 1400 240-1240 150 195 38 417
FPA4A-Q50-24.134 5000 500 3A / 4A 1500 240-1340 150 195 37 419
FPA4A-Q50-24.144 5000 500 3A / 4A 1600 240-1440 150 195 36 422
FPA4A-Q70-24.124 7000 500 4A 1400 240-1240 150 260 39 417
FPA4A-Q70-24.134 7000 500 4A 1500 240-1340 150 260 39 419
FPA4A-Q70-24.144 7000 500 4A 1600 240-1440 150 260 38 422
FPA4A-Q70-24.154 7000 500 4A 1700 240-1540 150 260 38 423
FPA4A-Q70-24.164 7000 500 4A 1800 240-1640 150 260 38 425
FPA4A-Q70-24.174 7000 500 4A 1900 240-1740 150 260 37 427
FPA4A-Q70-24.184 7000 500 4A 2000 240-1840 150 260 37 430
FPA4A-Q90-24.124 9000 500 4A 1400 240-1240 150 260 39 417
FPA4A-Q90-24.134 9000 500 4A 1500 240-1340 150 260 39 419
FPA4A-Q90-24.144 9000 500 4A 1600 240-1440 150 260 38 422
FPA4A-Q90-24.154 9000 500 4A 1700 240-1540 150 260 38 423
FPA4A-Q90-24.164 9000 500 4A 1800 240-1640 150 260 38 425
FPA4A-Q90-24.174 9000 500 4A 1900 240-1740 150 260 37 427
FPA4A-Q90-24.184 9000 500 4A 2000 240-1840 150 260 37 430
  • 1 hydraulic function.
  • It is used to position the forks without the operator getting off the forklift.
  • It enables the forklift to be used more efficiently.
  • Sideshifter feature can be added optionally. When this feature is required, the attachment needs 2 hydraulic functions.
  • The forks of the forklift are used.
Related Products

Related Products

Sideshifters & Positioners
Get in Touch

Please contact us for further information and details